Hướng dẫn tra cứu điểm thi THPT Quốc gia 2019 ở tất cả các tỉnh trên toàn quốc
Để các thí sinh có thể cập nhập thông tin và xem điểm thi THPT quốc gia 2019 nhanh và chính xác, Ban Biên Tập sẽ hướng đã các bạn tra cứu điểm thi trên trang thông tin chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo và trang thông tin của Sở Giáo dục và đào tạo.
Đến 7h sáng nay 14-7, đã có 61 tỉnh thành công bố điểm thi THPT quốc gia 2019.
* Tra cứu điểm qua website của Bộ GD&ĐT TẠI ĐÂY.
Cách tra cứu như sau:
Bước 1: Thí sinh truy nhập vào website: thisinh.thithptquocgia.edu.vn
Bước 2: Nhập chính xác số CMND/thẻ căn cước.
Bước 3: Nhập mã đăng nhập.
Bước 4: Nhập mã xác nhận từ ảnh.
Bước 5: Bấm nút “Đăng nhập” để xem điểm.
Nếu thí sinh không đăng nhập được thì nguyên nhân có thể là do nhập sai số CMND, mật khẩu hoặc mã xác nhận. Thí sinh nên nhập thử lại cho đúng. Nếu không đăng nhập được do quên mật khẩu, thí sinh có thể ra địa điểm nộp phiếu đăng ký dự thi để xin cấp lại mật khẩu sau đó về đổi thành mật khẩu nào cho dễ nhớ.
* Tra cứu điểm thi THPT 2019 trên website của các Sở Giáo dục toàn quốc
Cụm thi | Đơn vị | Liên kết tra cứu |
Số 1 | Sở GD& ĐT TP. Hà Nội | TẠI ĐÂY |
Số 2 | Sở GD& ĐT TP. HCM | TẠI ĐÂY |
Số 3 | Sở GD& ĐT TP. Hải Phòng | TẠI ĐÂY |
Số 4 | Sở GD& ĐT tỉnh Hà Giang | TẠI ĐÂY |
Số 5 | Sở GD& ĐT tỉnh Cao Bằng | TẠI ĐÂY |
Số 6 | Sở GD& ĐT tỉnh Lai Châu | TẠI ĐÂY |
Số 7 | Sở GD& ĐT tỉnh Điện Biên | TẠI ĐÂY |
Số 8 | Sở GD& ĐT tỉnh Lào Cai | TẠI ĐÂY |
Số 9 | Sở GD& ĐT tỉnh Tuyên Quang | TẠI ĐÂY |
Số 10 | Sở GD& ĐT tỉnh Lạng Sơn | TẠI ĐÂY |
Số 11 | Sở GD& ĐT tỉnh Bắc Kạn | TẠI ĐÂY |
Số 12 | Sở GD& ĐT tỉnh Thái Nguyên | TẠI ĐÂY |
Số 13 | Sở GD& ĐT tỉnh Yên Bái | TẠI ĐÂY |
Số 14 | Sở GD& ĐT tỉnh Sơn La | TẠI ĐÂY |
Số 15 | Sở GD& ĐT tỉnh Phú Thọ | TẠI ĐÂY |
Số 16 | Sở GD& ĐT tỉnh Vĩnh Phúc | TẠI ĐÂY |
Số 17 | Sở GD& ĐT tỉnh Quảng Ninh | TẠI ĐÂY |
Số 18 | Sở GD& ĐT tỉnh Bắc Giang | TẠI ĐÂY |
Số 19 | Sở GD& ĐT tỉnh Bắc Ninh | TẠI ĐÂY |
Số 20 | Sở GD& ĐT tỉnh Hải Dương | TẠI ĐÂY |
Số 21 | Sở GD& ĐT tỉnh Hưng Yên | TẠI ĐÂY |
Số 22 | Sở GD& ĐT tỉnh Hòa Bình | TẠI ĐÂY |
Số 23 | Sở GD& ĐT tỉnh Hà Nam | TẠI ĐÂY |
Số 24 | Sở GD& ĐT tỉnh Nam Định | TẠI ĐÂY |
Số 25 | Sở GD& ĐT tỉnh Thái Bình | TẠI ĐÂY |
Số 26 | Sở GD& ĐT tỉnh Ninh Bình | TẠI ĐÂY |
Số 27 | Sở GD& ĐT tỉnh Thanh Hóa | TẠI ĐÂY |
Số 28 | Sở GD& ĐT tỉnh Nghệ An | TẠI ĐÂY |
Số 29 | Sở GD& ĐT tỉnh Hà Tĩnh | TẠI ĐÂY |
Số 30 | Sở GD& ĐT tỉnh Quảng Bình | TẠI ĐÂY |
Số 31 | Sở GD& ĐT tỉnh Quảng Trị | TẠI ĐÂY |
Số 32 | Sở GD& ĐT tỉnh Thừa Thiên – Huế | TẠI ĐÂY |
Số 33 | Sở GD& ĐT TP. Đà Nẵng | TẠI ĐÂY |
Số 34 | Sở GD& ĐT tỉnh Quảng Nam | TẠI ĐÂY |
Số 35 | Sở GD& ĐT tỉnh Quảng Ngãi | TẠI ĐÂY |
Số 36 | Sở GD& ĐT tỉnh Bình Định | TẠI ĐÂY |
Số 37 | Sở GD& ĐT tỉnh Phú Yên | TẠI ĐÂY |
Số 38 | Sở GD& ĐT tỉnh Gia Lai | TẠI ĐÂY |
Số 39 | Sở GD& ĐT tỉnh Kon Tum | TẠI ĐÂY |
Số 40 | Sở GD& ĐT tỉnh Đắk Lắk | TẠI ĐÂY |
Số 41 | Sở GD& ĐT tỉnh Đắk Nông | TẠI ĐÂY |
Số 42 | Sở GD& ĐT tỉnh Khánh Hòa | TẠI ĐÂY |
Số 43 | Sở GD& ĐT tỉnh Ninh Thuận | TẠI ĐÂY |
Số 44 | Sở GD& ĐT tỉnh Bình Thuận | TẠI ĐÂY |
Số 45 | Sở GD& ĐT tỉnh Lâm Đồng | TẠI ĐÂY |
Số 46 | Sở GD& ĐT tỉnh Bình Phước | TẠI ĐÂY |
Số 47 | Sở GD& ĐT tỉnh Bình Dương | TẠI ĐÂY |
Số 48 | Sở GD& ĐT tỉnh Tây Ninh | TẠI ĐÂY |
Số 49 | Sở GD& ĐT tỉnh Đồng Nai | TẠI ĐÂY |
Số 50 | Sở GD& ĐT tỉnh Long An | TẠI ĐÂY |
Số 51 | Sở GD& ĐT tỉnh Đồng Tháp | TẠI ĐÂY |
Số 52 | Sở GD& ĐT tỉnh An Giang | TẠI ĐÂY |
Số 53 | Sở GD& ĐT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | TẠI ĐÂY |
Số 54 | Sở GD& ĐT tỉnh Tiền Giang | TẠI ĐÂY |
Số 55 | Sở GD& ĐT TP. Cần Thơ | TẠI ĐÂY |
Số 56 | Sở GD& ĐT tỉnh Hậu Giang | TẠI ĐÂY |
Số 57 | Sở GD& ĐT tỉnh Bến Tre | TẠI ĐÂY |
Số 58 | Sở GD& ĐT tỉnh Vĩnh Long | TẠI ĐÂY |
Số 59 | Sở GD& ĐT tỉnh Trà Vinh | TẠI ĐÂY |
Số 60 | Sở GD& ĐT tỉnh Sóc Trăng | TẠI ĐÂY |
Số 61 | Sở GD& ĐT tỉnh Bạc Liêu | TẠI ĐÂY |
Số 62 | Sở GD& ĐT tỉnh Kiên Giang | TẠI ĐÂY |
Số 63 | Sở GD& ĐT tỉnh Cà Mau | TẠI ĐÂY |
* Tra cứu điểm qua kênh tuyển sinh TẠI ĐÂY.
Các mốc thời gian thí sinh cần nhớ
Trước ngày 16-7, các Sở GD-ĐT hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp THPT.
Từ ngày 14 đến 23-7, các đơn vị đăng ký dự thi sẽ thu nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo của thí sinh.
Chậm nhất ngày 21-7, hiệu trưởng trường phổ thông cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại giấy chứng nhận (bản chính) cho thí sinh.
Trước ngày 21-7, Bộ GD-ĐT dự kiến công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào khối ngành đào tạo giáo viên, khối ngành sức khỏe.
Trước ngày 22-7, các trường ĐH, CĐ sư phạm công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển.
Lâm Quang Dũng